
– 01 जुलाई 2025


समय – सुबह 8:30 बजे
☁️ मौसम अपडेट:
जनपद में हल्की वर्षा जारी है।
अधिकतम तापमान: 32°C
न्यूनतम तापमान: 25°C
🌧️ पिछले 24 घंटे में वर्षा (मिमी में):
क्षेत्र | वर्षा (मिमी) |
---|---|
जसपुर | 03.00 |
काशीपुर | 04.00 |
बाजपुर | 05.00 |
गदरपुर | 00.00 |
रुद्रपुर | 14.00 |
किच्छा | 00.00 |
सितारगंज | 06.00 |
खटीमा | 29.00 |
🌊 नदियों की स्थिति (क्यूसेक में जल स्तर):
नदी | वर्तमान जल स्तर | चेतावनी स्तर | खतरे का स्तर | स्थिति |
---|---|---|---|---|
सुखी/बेगुल | 170 | 30,000 | 45,000 | सामान्य |
कैलाश | 3160 | 45,000 | 79,000 | सामान्य |
जगबुढ़ा | 1560 | 19,000 | 28,000 | सामान्य |
परवीन | 145 | 2,000 | 6,000 | सामान्य |
कमान | 1195 | 15,000 | 24,000 | सामान्य |
ढेला | 00 | 38,000 | 48,000 | सामान्य |
फिका | 00 | 18,500 | 37,000 | सामान्य |
गौला | 460 | 39,927 | 1,15,000 | सामान्य |
कल्याणी | 35 | 2,000 | 3,000 | सामान्य |
🚰 नहर की स्थिति:
नहर | वर्तमान जल स्तर | खतरे का स्तर | स्थिति |
---|---|---|---|
मुख्य शारदा नहर | 11,242 | 11,500 | सामान्य |
🏞️ जलाशयों की स्थिति (फीट में):
जलाशय | वर्तमान जल स्तर | चेतावनी स्तर | खतरे का स्तर | डिस्चार्ज (क्यूसेक) | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
बेगुल | 670.19 | 683.50 | 685.00 | 65 | सामान्य |
नानकसागर | 685.00 | 706.00 | 708.50 | 00 | सामान्य |
शारदा सागर | 613.00 | 625.00 | 625.00 | 00 | सामान्य |
बौर | 775.80 | 792.00 | 795.00 | NIL | सामान्य |
हरिपुरा | 782.10 | 792.00 | 795.00 | NIL | सामान्य |
तुमड़िया | 828.90 | 857.00 | 859.00 | NIL | सामान्य |
धौरा | 690.20 | 710.00 | 710.00 | NIL | सामान्य |
✅ जनपद की स्थिति:
जनपद ऊधम सिंह नगर में सड़क, संचार, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
जिला आपदा परिचालन केंद्र (DEOC)
ऊधम सिंह नगर

